Jahresbilanz 2023 in Zahlen
Ehrenamtliche Stunden gesamt | 2400,5 |
Ehrenamtliche Stunden im Rettungsdienst | 505,5 |
Ehrenamtliche Stunden für Öffentlichkeitsarbeit | 35,5 |
Ehrenamtliche Stunden im Sanitätsdienst | 762,5 |
Ehrenamtliche Stunden der internen und externen Schulungen | 605 |
Ehrenamtliche Stunden Arbeitsdienst | 58 |
Ehrenamtliche Stunden Bereitschaftsleitung | 93 |
Ehrenamtliche Stunden sonstige Aktivitäten | 41,5 |
Ehrenamtliche Stunden im SEG Einsatz | 88 |
Ehrenamtliche Stunden Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe | 7,5 |
Ehrenamtliche Stunden Blutspendedienst | 204 |
Nachdem 2023 nun der Vergangenheit angehört, verbleibt noch die Aufgabe das Jahr 2023 in Zahlen zusammen zu fassen.
Fazit: Das Jahr 2023 hat sich von den Stunden her zum Vorjahr etwas mehr unterschieden.
So verzeichnen wir ein Plus von rund 242 Stunden im Vergleich zu 2022.
Insgesamt wurden von uns 2400,5 ehrenamtliche Dienststunden geleistet.
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben!
Wir freuen uns auf 2024 mit Euch!